El resultat de les votacions d’aquest projecte que té com a objectiu donar visibilitat a les aportacions que han fet i fan les dones a la societat i promoure el seu reconeixement públic mitjançant del nomenclàtor de la nostra ciutat, ha estat el següent:
Número de vots | % | ||
1 | Marie Curie | 274 | 58.5% |
2 | Frida Kahlo | 261 | 55,8% |
3 | 13 Rosas | 237 | 50,6% |
4 | Rosa Parks | 216 | 46,2% |
5 | Maria Montessori | 190 | 40,6% |
6 | Neus Català | 184 | 39,3% |
7 | Malala Yousafzai | 176 | 37,6% |
8 | Gloria Fuertes | 175 | 37,4% |
9 | Madres de la Plaza de Mayo | 168 | 35,9% |
10 | Rosa Sensat | 141 | 30,1% |
11 | Rigoberta Menchu | 128 | 27,4% |
12 | Montserrat Roig | 117 | 25% |
13 | Hipàtia d’Alexandria | 115 | 24,6% |
14 | Elisa y Marcela | 105 | 22,4% |
15 | Margarida Xirgu | 101 | 21,6% |
16 | Simone de Beauvoir | 101 | 21,6% |
17 | Jane Goodall | 101 | 21,6% |
18 | Safo de Lesbos | 100 | 21,4% |
19 | María Zambrano | 94 | 20,1% |
20 | Joana Raspall | 91 | 19,4% |
21 | Ella Fitzgerald | 90 | 19,2% |
22 | Teresa Perales | 79 | 16,9% |
23 | María de la O | 78 | 16,7% |
24 | Júlia Coromines | 75 | 16% |
25 | Jelen Amador | 74 | 15,8% |
Total de vots: 468 vots (183 vots online i 285 amb butlleta de paper)
Volem agrair a les gairebé 500 persones que heu participat en aquesta votació, durant el darrer mes i mig, a través de les xarxes i de les butlletes que estaven als diferents espais del nostre municipi (Biblioteca, Complex esportiu, Associació de Veïns, escola La Sardana i el Molí). Entre totes i tots, hem triat quines són les protagonistes que honoraran el nomenclàtor de Badia.
Ben aviat, alguns dels espais que hi ha entre les nostres llars i que actualment no tenen nom, en tindran amb els noms de científiques, artistes, escriptores, esportistes..